Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Zevener Volksbank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Zevener Volksbank eG
| Geschäfts-Volumen | 428 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 428 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 319 Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 131 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 272 Mio Euro |
| Rücklagen | 25 Mio Euro |
| Mitglieder | 11.008 |
| Mitarbeiter gesamt | 164 |
| Filialen | 8 |
Stand: 31.12.2010

